Revestimento artístico em pó de bronze antigo

- Guangdong, China
- 600 toneladas por mês
Sendo um fabricante e fornecedor confiável, oferecemos aos nossos clientes revestimento em pó de resina de poliéster puro. É uma mistura fina de resinas de poliéster de carboxila saturada e também de TGIC. Oferecemos ótimo acabamento interno e externo. De acordo com os padrões industriais estabelecidos, nossa oferta está disponível em uma ampla variedade para que nossos clientes possam escolher o produto de acordo com suas necessidades e necessidades.
O revestimento em pó de bronze antigo artístico é o mais usado de todos os revestimentos em pó no mercado mundial. O poliéster oferece um amplo campo de aplicação e muitas químicas diferentes, incluindo: Poliéster / TGIC (isocianurato de triglicidila); Poliéster / sem TGIC; Poliéster superdurável e híbridos de poliéster.
Uma variedade de revestimentos a pó de resina de poliéster é fornecida por nós a preços líderes do setor. Estes possuem esplêndido escoamento e acabamento que conferem brilho ao objeto pintado. Além disso, este produto também possui propriedades mecânicas superiores, como resistência à temperatura e resistência à corrosão. Este produto está disponível em várias cores e com acabamentos brilhante, mate e textura.
Revestimento artístico em pó de bronze antigo é usado especialmente para o revestimento de perfis de alumínio de construção de alta qualidade e guarda-corpo de rodovias.
Revestimento artístico em pó de bronze antigo | ||
Perfil do Produto | O revestimento em pó de poliéster termofixo CP-04 é feito de poliéster de alta qualidade, agente de cura, aditivos e pigmentos. Variedades de alta luz, meia luz, sub luz, luz baixa, sem luz, efeito de metal, arte, rugas, grão de madeira, transparente e outros produtos de cor. | |
Característica | O revestimento tem excelente resistência às intempéries e resistência química, filme firme e resistente, alta resistência mecânica. | |
Aplicabilidade | É especialmente utilizado para o revestimento de perfis de alumínio de construção de alta qualidade e guarda-corpos de rodovias. | |
Cobertura teórica | 10-12㎡ / kg , (Espessura do filme 60 s M, com o estado da peça, método de revestimento, condições de revestimento, todas as diferenças) | |
Estabilidade de armazenamento a seco | 12 meses (menos de 30 ℃) | |
Pré-tratamento | Para atingir a adesão ideal, é recomendado o uso de cromato amarelo ou cromato verde para pré-tratar o alumínio antes do revestimento de acordo com o padrão ISO / dn50939. Recomenda-se usar água desionizada para a última limpeza com água e secar em um forno de secagem não superior a 90 ℃ para garantir a melhor adesão e obter a melhor durabilidade. | |
Processo de cura | 1. Cura a baixa temperatura 160 ℃ @ 25min (MT) | |
2. Cura convencional 180 ℃ @ 15min (MT) | ||
3. Cura rápida 200 ℃ @ 10min (MT) | ||
Método de construção | Pulverização com pistola eletrostática e de fricção, manual e automática. O pó flash metálico só pode ser aplicado com revestimento eletrostático, e o pó para artes e ofícios é recomendado para uso com pistola automática de pulverização para garantir cor e efeito de aparência uniformes. | |
Especificações técnicas principais | ||
Item | Padrão de teste | Índice |
Gardner60 º gloss | ASTMD523, ISO2813 , GB / T9754-18 | Brilho entre 5-95% de acordo com os requisitos do cliente |
Adesão de rabisco | ASTMD3359, ISO2409 , GB / T1185-98 | Grau 0 |
Teste de flexão da barra do eixo | ASTMD522, ISO1519 | 3mm |
Resistência ao impacto | AS3715 2.8, GB / T1732-93 | 30-50kg.cm |
Teste de Ventosa | ISO1520 | 4-7 MM |
Dureza de lápis | GB / T6739-98 | 1H-2H |
Resistência à névoa salina | ASTMB117-87, GB / T1771-91 | A corrosão máxima após o teste de 1000H é de 1 mm |
Resistência ao calor e umidade | ASTMD2247-87, GB / T17740-89 | Após 1000h, o revestimento não tem efeito sobre a perda de luz |
QUV envelhecimento artificialmente acelerado | 1000h | Sem pulverização, retenção de luz > 80%, mudança de cor menor que munsel1 |
Resistente a 10% HCI | 240h | Sem bolhas, sem danos à superfície |
Resistente a NaOH a 10% | 240h | Sem bolhas, sem danos à superfície |
Resistente à água | 1h | Sem bolhas, sem descamação |
Somos fabricantes de produtos de revestimento em pó com mais de 30 anos. Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente....more